关于发布重庆市会计师事务所服务收费参考标准(2015年)的通知
渝会协(2015)36号
全市会计师事务所、外地会计师事务所在渝分所:
为指导全市会计师事务所规范价格行为,帮助会计师事务所制定本所服务收费标准,重庆市注册会计师协会通过测算全市会计师事务所执业工时、成本, 结合以前年度收费标准和实际收费状况,在广泛调查、研究的基础上,提出重庆市会计师事务所服务计件收费参考标准(2015年)和重庆市会计师事务所服务计时收费参考标准(2015年),供各会计师事务所在制定服务收费标准、核定服务收费时参考使用
附件:
一、重庆市会计师事务所服务计件收费参考标准(2015年)
二、重庆市会计师事务所服务计时收费参考标准(2015年)
重庆市注册会计师协会
2015年3月17日
重庆市会计师事务所服务收费标准(2015)
一、 计件收费标准
项目 | 计费基数 | 10万(含)以下 | 10万- 100万 (含) | 100万- 500万 (含) | 500万-1000万(含) | 1000万-5000万(含) | 5000万-10000万(含) | 10000万-100000万(含) | 10亿以上 | 备注 | |
报表审计 | (未审资产总额+未审收入总额)/2 | 3000 | 0.25% | 0.15% | 0.05% | 0.02% | 0.015% | 双方协商 | 1、按照差额定率累进计费; 2、多年度分年累加计算; 3、鉴定金额由审计对象和范围确定。 | ||
专项审计(企业合并、分立、清算、财务收支、经济责任等审计业务) | (未审资产总额+未审收入总额)/2 | 3000 | 0.25% | 0.15% | 0.05% | 0.02% | 0.015% | 双方协商 | |||
基建竣工财务决算(不含基建工程结算) | 投资额 | 3000 | 0.25% | 0.15% | 0.1% | 0.05% | 双方协商 | ||||
司法鉴定审计 | 鉴定金额 | 4000 | 2% | 1.5% | 1% | 0.5% | 双方协商 | ||||
验资 | 设立验资 | 验资额 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | 0.01% | 双方协商 | 1、按照分档计费; 2、分期出资视同变更验资。 |
变更验资(含净资产、合并分立等) | 资产总额 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 0.01% | 双方协商 |
说明:1、差额定率累进收费计算方法:例如:某企业报表审计,其资产总额3000万元,收入总额4000万元,收费金额计算如下:计费基数为(3000+4000)万元÷2=3500万元; 收费金额为0.3万元+(500-100)万元×0.25%+(1000-500)万元×0.15%+(3500-1000)万元×0.05%=3.3万元;
2、证券期货业务不适用本标准。
二、计时收费标准(2015)
序号 | 执业人员级别 | 收费标准(元/小时) |
1 | 注册会计师 (主任会计师) | 800 |
2 | 注册会计师 (副主任会计师) | 700 |
3 | 注册会计师 (部门经理、高级经理) | 500 |
4 | 注册会计师 | 360 |
5 | 助理人员(中级职称以上) | 150 |
6 | 助理人员(中级职称以下) | 100 |
说明:重庆市会计师事务所服务计时收费按有效工时计算。