四川省工程造价咨询服务收费参考标准
(试行)
四川省造价工程师协会
2022年12月
目录
l、总说明.........................................................................................1
2、差额定率累进法收费费率参考标准........................................4
2.1说明.............................................................................................4
2.2投资决策类服务项目收费费率.................................................5
2.3技术经济类服务项目收费费率.................................................7
2.4经济鉴证类服务项目收费费率...............................................10
2.5管理服务类服务项目收费费率...............................................11
3、人工工日法人工消耗量和人工工日单价参考标准..............12
3.1说明 .......................................................................................12
3.2投资决策类服务项目人工消耗量...........................................14
3.3技术经济类服务项目人工消耗量...........................................16
3.4经济鉴证类服务项目人工消耗量 ..........................................19
3.5管理服务类服务项目人上消耗量 ..........................................21
3.6 人工工日单价参考标准..........................................................22
4、工程造价咨询服务收费调整系数参考标准 .........................22
4.1专业调整系数 ......................................................................22
4.2工程复杂程度调整系数...........................................................23
l、总说明
1.1根据《四川省发展改革委员会关于进一步放开住建部门专业服务收费有关举项的通知》(川发改价格(2015)769号)精神,为全面放开政府指导价管理的建设项目专业服务价格,维护有序公平的竞争环境,保障工程造价咨询服务项目、服务内容、服务质保,及服务价格的有机融合和统一,四川省造价工程师协会开展了工程造价咨询服务成本和收费调研工作。通过调研、统计、分析和测算,形成了《四川省工程造价咨询服务收费参考标准(试行)》(以下简称“本标准")。
1.2本标准是基于中国建设工程造价管理协会标准《工程造价咨询企业服务清单》(CCEA/GC11-2019)(以下简称“《服务清单》")编制的,工程造价咨询企业提供的造价咨询服务项目、服务内容和服务质量应按照《服务清单》标准执行。
1.3工程造价咨询服务收费是指工桯造价咨询人接受委托人委托,为委托人提供《服务清单》中某项服务的咨询成果而获得的收入。
1.4本标准适用于工程造价咨询人与委托人计算工程造价咨询服务收费时参考。具体收费标准以双方咨询合同约定为准。
1.5本标准对工程造价咨询服务收费提供了差额定率累进法和人工工日法两种方法。差额定率累进法见本标准"2差额定率累进法收费费率参考标准”;人工工日法见本标准"3人工工日法人工消耗量和人工工日单价参考标准"。具体采用何种收费方法由工程造价咨询人与委托人根据工程实际情况自主选用.
1.6采用差额定率累进法或人工工日法计算工程造价咨询服务收费,应考虑实际项目的专业特点和复杂程度,通过本标准4.l"专业调整系数”和4.2"工程复杂程度调整系数”对服务收费进行调整。
1.7本标准适用于工程建设所在地点海拔高度≤2KM地区,若海拔高度》2KM时,可根据实际情况由咨询人与委托人双方协商乘以1.1~1.5的系数进行调整。
1.8"计费基数”按立项段或合同段的工程造价计算。工程主材、设备包括甲供材料,无论是否计入工程造价,均应计入计费基数。
1.9本标准中B101~B106、B220咨询服务项目收费已包括了驻场服务费用.
1.10编制工程量清单(项目清单编制)含编制招标控制价(最高投标限价、标底编制)时,收费费率乘以l.5.
1.11工程竣工结算审核(或审计)时,除计算基本服务收费外,可按核减加核增额度之和的3%~5%增收效益服务费,具体以咨询合同约定为准。
1.12工程造价咨询人提供的设计优化或合理化建议带来投资节约时,可按节约投资金额的20%左右增收效益服务费,具体以咨询合同约定为准。
1.13非工程造价咨询企业原因造成同一项目重复或增加咨询工作量20%以上的,超过部分应按本标准另行计算增加工作量的收费。
1.14涉外工程类服务项日的服务收费,根据工程实际按有关规定或遵循国际惯例双方协商确定。
1.15凡单项造价咨询服务收费低于人民币5000元的,可按5000元计算。
1.16提供全过程工程造价咨询服务时,按照工程合同工期加2个月为正常服务周期。非造价咨询企业原因造成超期服务,按以正常服务期限和服务合同约定的服务收费计算的月均服务费乘以超期服务时间计算超期服务费。
1.17本标准为合理工期和正常工作日条件下的服务收费标准,若委托人要求赶工或占用国家法定休息时间,应增加20%~30%的咨询服务收费。
(1)差额定率累进法适用于采用收费费率计算工程造价咨询服务费。
(2)差额定率累进法按项目金额大小划分为若干档次并确定各档收费费率,按照各档对应费率分别计算各档服务收费,各档服务收费累进之和再考虑工程实际情况乘以专业调整系数和工程复杂程度调整系数即为咨询服务收费。具体计算公式为:
造价咨询服务收费=Σ各档服收费×专业调整系数×工程复杂程度调整系数
(3)差额定率累进法应用示例:
1)某房屋建筑工程的咨询服务项目为编制工程量清单(项目清单编制),招标控制价(最高投标限价)为8000万元,不属于复杂工程。咨询服务收费计算如下:
咨询服务收费=Σ各档服务收费×专业调整系数×工程复杂程度调整系数
=[500×3.95‰+(3000-500)×3.56‰+(8000-3000)×3.17‰]×1×1
=26.73(万元)式中:
①分档情况及对应费率见本标准"2.3技术经济类服务项目收费费率"B215项数据。
②专业调整系数和工程复杂程度调整系数见本标准"4工程造价咨询服务收费调整系数参考标准”。
2)某房屋建筑工程的咨询服务项目为编制工程量清单(项目清单编制)含编制招标控制价(最高投标限价),招标控制价(最高投标限价)为8000万元,不属于复杂工程。咨询服务收费计算如下:
咨询服务收费=Σ各档服务收费×1.5×专业调整系数×工程复杂桯度调整系数
=[500×3.95‰+(3000-500)×3.56‰+(8000-3000)×3.17‰]×l.5×l×l
=40.09(万元)式中:
①分档费率及专业调整系数和工程复杂程度调整系数同本示例1。
编码 | 服务项目 | 计算基数 | 服务收费费率(‰) | ||||||
500万 以内 | 500万 一3000万 | 3000万 一1亿 | 1亿-5亿 | 5亿 一10亿 | 10亿 以上 | ||||
A001 | 项目投资机会研究 | 投资估算价 | 1.72 | 0.96 | 0.75 | 0.35 | 0.28 | 0.20 | |
A002 | 投融资策划 | 投资估算价 | 2.90 | 1.50 | 1.16 | 0.60 | 0.45 | 0.32 | |
A003 | 项目建议书编制 | 投资估算价 | 2.58 | 1.44 | 1.14 | 0.54 | 0.42 | 0.31 | |
A004 | 项目可行性研究 | 投资估算价 | 4.62 | 2.40 | 1.86 | 1.18 | 0.98 | 0.78 | |
A005 | 项目申请报告编制 | 投资估算价 | 1.50 | 0.84 | 0.66 | 0.31 | 0.25 | 0.18 | |
A006 | 资金申请报告编制 | 投资估算价 | 1.29 | 0.72 | 0.57 | 0.27 | 0.21 | 0.15 | |
A007 | PPP项目咨询 | PPP项目物有所 值评价报告编制 | 投资估算价 | 2.92 | 1.46 | 0.73 | 0.44 | 0.26 | 0.16 |
PPP项目财政承受能力论证报告编制 | 投资估算价 | 2.80 | 1.68 | 0.70 | 0.42 | 0.25 | 0.15 | ||
PPP项目实施方案编制 | 投资估算价 | 4.12 | 2.06 | 1.03 | 0.62 | 0.37 | 0.22 | ||
PPP项目绩效评价报告编制 | 投资估算价 | 3.24 | 1.62 | 0.81 | 0.48 | 0.29 | 0.15 | ||
A008 | 项目建议书评估咨询 | 投资估算价 | 1.85 | 0.45 | 0.36 | 0.25 | 0.15 | 0.08 | |
A009 | 项目可行性研究报告评估咨询 | 投资估算价 | 2.52 | 0.96 | 0.70 | 0.36 | 0.22 | 0.10 | |
A010 | 项目申请报告评估咨询 | 投资估算价 | 1.47 | 0.56 | 0.41 | 0.25 | 0.15 | 0.08 | |
A011 | 项目资金申请报告评估咨询 | 投资估算价 | 1.26 | 0.48 | 0.35 | 0.20 | 0.13 | 0.07 | |
A012 | PPP项目评估咨询 | PPP项目物有所值评价评估 | 投资估算价 | 1.05 | 0.88 | 0.44 | 0.26 | 0.15 | 0.08 |
PPP项目财政承受能力论证评估 | 投资估算价 | 1.10 | 0.84 | 0.42 | 0.25 | 0.13 | 0.07 | ||
PPP项目实施方案评估 | 投资估算价 | 2.25 | 1.25 | 0.62 | 0.37 | 0.22 | 0.15 | ||
PPP项目绩效评价报告评估 | 投资估算价 | 1.25 | 0.95 | 0.49 | 0.29 | 0.16 | 0.08 |
编码 | 服务项目 | 计算基数 | 服务收费费率(‰) | |||||
500万以内 | 500万-3000万 | 3000万-1亿 | 1亿-5亿 | 5亿-10亿 | 10亿以上 | |||
B1 全过程咨询 | ||||||||
B101 | 可行性研究后工程总承包咨询(受建设单位委托) | 投资估算价 | 24.00 | 20.40 | 18.00 | 9.60 | 6.80 | 4.50 |
B102 | 初步设计后工程总承包咨询(受建设单位委托) | 设计概算价 | 21.60 | 18.36 | 16.20 | 8.40 | 5.50 | 3.20 |
B103 | 施工图设计后施工总承包咨询(受建设单位委托) | 招标控制价 | 19.40 | 14.50 | 10.58 | 6.78 | 4.25 | 2.80 |
B104 | 可行性研究后工程总承包咨询(受总承包单位委托) | 投资估算价 | 26.40 | 22.44 | 19.80 | 10.56 | 7.00 | 5.00 |
B105 | 初步设计后工程总承包咨询(受总承包单位委托) | 设计概算价 | 23.76 | 20.20 | 17.82 | 9.50 | 6.20 | 4.20 |
B106 | 施工图设计后施工总承包咨询(受总承包单位委托) | 招标控制价 | 20.80 | 16.00 | 11.24 | 8.10 | 5.20 | 3.00 |
B2 专项咨询 | ||||||||
B201 | 建筑策划 | 投资估算价 | 4.32 | 3.60 | 3.36 | 2.40 | 1.68 | 1.20 |
B202 | 投资估算编制 | 投资估算价 | 1.00 | 0.60 | 0.30 | 0.16 | 0.11 | 0.08 |
B203 | 投资估算审核 | 送审投资估 算价 | 1.00 | 0.60 | 0.30 | 0.16 | 0.11 | 0.08 |
B204 | 总体设计方案经济分析 | 投资估算价 | 1.92 | 1.74 | 1.44 | 0.96 | 0.60 | 0.36 |
B205 | 专项设计方案经济分析 | 专项工程造 价 | 2.08 | 1.89 | 1.56 | 1.04 | 0.65 | 0.40 |
B206 | 限额设计经济分析 | 投资估算价 | 1.92 | 1.74 | 1.44 | 0.96 | 0.60 | 0.36 |
B207 | 设计优化经济分析 | 施工图预算 价 | 1.92 | 1.74 | 1.44 | 0.96 | 0.60 | 0.36 |
B208 | 设计概算编制 | 设计概算价 | 1.71 | 1.36 | 1.10 | 0.87 | 0.71 | 0.45 |
B209 | 设计概算审核 | 送审设计概 算价 | 1.71 | 1.36 | 1.10 | 0.87 | 0.71 | 0.45 |
B210 | 施工图预算编制 | 施工图预算 价 | 3.90 | 3.45 | 2.87 | 2.37 | 2.05 | 1.75 |
B211 | 施工图预算审核 | 送审施工图 预算价 | 3.90 | 3.45 | 2.87 | 2.37 | 2.05 | 1.75 |
B212 | 招标采购策划及合约规划 | 不同发包阶段的工程造 价 | 2.04 | 1.68 | 1.32 | 0.84 | 0.60 | 0.36 |
B213 | 招标(采购)咨询 | 不同发包阶段的工程造 价 | 2.40 | 2.04 | 1.94 | 1.56 | 1.08 | 0.72 |
B214 | 项目资金使用计划编制 | 施工合同价 | 0.65 | 0.55 | 0.52 | 0.42 | 0.31 | 0.18 |
B215 | (单独)项目清单编制 | 最高投标限 价(招标控制价) | 3.95 | 3.56 | 3.17 | 2.85 | 2.45 | 1.90 |
B216 | (单独)项目清单审核 | 送审最高投标限价(招 标控制价) | 3.95 | 3.56 | 3.17 | 2.85 | 2.45 | 1.90 |
B217 | (单独)最高投标限价(标底)编制 | 最高投标限 价(标底) | 3.04 | 2.78 | 2.57 | 2.12 | 1.93 | 1.67 |
B218 | (单独)最高投标限价(标底)审核 | 送审最高投标限价(标 底) | 2.43 | 2.24 | 2.06 | 1.69 | 1.55 | 1.33 |
B219 | 投标报价编制 | 投标报价 | 3.04 | 2.78 | 2.57 | 2.12 | 1,93 | 1.67 |
B220 | 施工阶段造价控制 | 竣工结算价 | 13.80 | 12.90 | 11.12 | 7.90 | 5.51 | 4.20 |
B221 | 生产要素价格咨询 | 条目 | 35-60元/条目 | |||||
B222 | 工程竣工结算编制 | 竣工结算价 | 4.21 | 4.04 | 3.70 | 3.24 | 2.68 | 2.42 |
B223 | 工程竣工结算审核 | 送审竣工结算价 | 4.95 | 4,75 | 4.35 | 3.81 | 3.15 | 2.85 |
B224 | 合同解除或中止的结算编制 | 结算价 | 5.94 | 5.63 | 3.36 | 2.88 | 2.52 | 2.22 |
B225 | 项目竣工财务决算报告编制 | 财务决算金 额 | 2.22 | 1.80 | 1.56 | 1.20 | 0.96 | 0.60 |
B226 | 造价指标咨询 | 建筑面积㎡ | 3-5元/㎡ | |||||
B227 | 涉案工程造价咨询 | 涉案工程造 价 | 18.00 | 13.20 | 9.60 | 6.00 | 3.60 | 1.80 |
B228 | BIM管理咨询 | 建筑面积㎡ 或工程造价 | 13一20元/㎡或工程造价的0.20%-0.30%(不包括平台搭建) | |||||
B229 | 设计阶段BIM应用实施咨询 | 建筑面积㎡ 或工程造价 | 6.5-13元/㎡或工程造价的0.10%-0.20% | |||||
B230 | 施工阶段BIM应用实施咨询 | 建筑面积㎡ 或工程造价 | 13-25元/㎡或工程造价的0.20%-0.40% | |||||
B231 | 运维阶段BIM应用实施咨询 | 建筑面积m' 玫工程造价 | 6.5-13元/㎡或工程造价的0.10%-0.20% | |||||
B232 | 其他BIM咨询 | 建筑面积㎡ 或工程造价 | 6.5-13元/㎡或工程造价的0.10%-0.20% | |||||
B233 | 运维咨询 | 根据工程实际情况双方协商确定 | ||||||
B234 | 大修技改咨询 | 根据工程实际情况双方协商确定 |
编码 | 服务项目 | 计算基数 | 服务收费费率(‰ ) | |||||
500 万 以内 | 500 万 - 3000 万 | 3000万 一 1 亿 | 1 亿- 5 亿 | 5 亿- 10 亿 | 10 亿以 上 | |||
C1 政府投资项目评审 | ||||||||
C101 | 设计概算评审 | 送审设计概算价 | 1, 71 | 1.36 | 1.10 | 0.87 | 0.71 | 0.45 |
C102 | 调整概算评审 | 送审设计概算价 | 1.80 | 1.40 | 1.20 | 1.00 | 0.75 | 0.55 |
C103 | 施工图预算评审 | 送审施工图预算价 | 3.98 | 3.45 | 2.87 | 2.50 | 2.24 | 1.88 |
C104 | 最高投标限价(标底) 评审 | 送审最高投标限价/送 审标底 | 3.04 | 2.78 | 2.57 | 2.12 | 1.93 | 1.67 |
C105 | 工程变更评审 | 送审变更工程造价 | 7.80 | 7.18 | 6.86 | 5.20 | 4.55 | 3.25 |
C2 政府投资项目审计 | ||||||||
C201 | 跟踪审计 | 投资估算价(不包含土 地费) | 15 .00 | 13.50 | 11 .20 | 7.95 | 5.55 | 4.25 |
C202 | 工程竣工结算 审计 | 送审竣工结算价 | 5.00 | 4.80 | 4.40 | 3.86 | 3.20 | 2.90 |
C203 | 项目竣工财务决算审 计 | 送审财务决算金额 | 3.60 | 1.44 | 0.72 | 0.53 | 0.36 | 0.24 |
C3 工程造价鉴定 | ||||||||
C301 | 工程造价鉴定 | 鉴定标的额 | 25.50 | 16.60 | 13.00 | 10.05 | 6.30 | 4.80 |
C302 | 工程工期鉴定 | 根据工程工期的长短及鉴定事件的数量协商确定 |
2.5 管理服务类服务项目收费费率
编码 | 服务项目 | 计算基数 | 服务收费费率 (‰) | |||||
500 万 以 内 | 500 万一3000万 | 3000 万 一 1 亿 | 1 亿 -5 亿 | 5 亿一10 亿 | 10 亿 以 上 | |||
D1 项 目 ( 代 建 )管理 | ||||||||
D101 | 项目管理 | 管理阶段工程造价 | 30.00 | 24.00 | 18.00 | 12.00 | 9.60 | 4.80 |
D102 | 项目代建 | 管理阶段工程造价 | 54.00 | 48.00 | 36.00 | 24.00 | 18.00 | 12.00 |
D2 管理咨询 | ||||||||
D201 | 项目风险评估 | 需评估工程造价 | 1.22 | 0.79 | 0.40 | 0.26 | 0.20 | 0.16 |
D202 | 建设单位管理制度咨询 | 根据工程实际咨询情况双方协商确定 | ||||||
D203 | 施工企业经营与管理咨询 | 根据工程实际咨询情况双方协商确定 | ||||||
D204 | 项目信息管理咨询 | 根据工程实际咨询情况双方协商确定 | ||||||
D205 | 项目后评价 | 财务决算金额 | 2.76 | 2.40 | 2.16 | 1.44 | 1.08 | 0.72 |
(1)人工工日法适用于采用人工消耗量与人工工日单价计算工程造价咨询服务收费。
(2)采用人工工日法计算工程造价咨询服务收费时,各类工程技术人员的人工消耗量乘以对应的人工工日单价汇总之和,再考虑工程实际情况乘以专业调整系数和工程复杂程度调整系数即为咨询服务收费。具体计算公式为:
造价咨询服务收费=Σ第i类工程(造价)技术人员的人工消耗量×第i类工程(造价)技术人员的人工工日单价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数
(3) 本标准中l工日=l名工程(造价)技术人员正常工作8小时。
(4)本标准中的人工消耗量是以1名一级注册造价工程师为标准,通过调研和测算,得出其完成某项工程造价咨询服务需要消耗的工日数量,用以计算工程造价咨询服务收费总额。可供工程造价咨询人与委托人参考。项目组完成造价咨询服务收费应分摊计算(见示例)。
(5)本标准中的人工消耗量按项目金额大小划分为若干档次,给出各档的人工消耗量区间。具体咨询项目的人工消耗拯可以依据服务项目金额选取对应档次,采用双线性内插法计算对应的人工消耗量。人工消耗量分档独立计算,不得累加。
(6)人工工日法应用示例:
某房屋建筑工程的咨询服务项目为编制工程量消单(项目清单编制),招标控制价(最高投标限价)为8000万元,不属于复杂工程.
1)计算工程造价咨询服务收费总额
咨询服务收费=67.29(工日数)×0.3985(工日单价)×1×1=26.82(万元)式中:
①工日数:见本标准"3.3技术经济类服务项目人工消耗量",查B215项3000万~l亿档,
人工消耗量(工日数)为28~83, 本例招标控制价8000万元,采用双线性内插法求得对应的人工消耗量为67.29(工日数) 。
②工日单价:应采用一级注册造价工程师的人工工日单价。见本标准"3.6人工工日单价参考标准”,取值为0.3985万元。
③专业调整系数和工程复杂度调整系数见本标准"4工程造价咨询服务收费调整系数参考标准”。
2) 计算项目组咨询服务收费
若某造价咨询人派出1名一级注册造价工程师、2名二级注册造价工程师和1名其他工程造价技术人员组成项目组完成本示例咨询工作,咨询服务收费和咨询工日计算如下:
①计算咨询服务收费总额为26.82万元(计算方法同1)
②计算咨询工日:
查本标准"3.6人工工日单价参考标准",1名一级注册造价工程师、2名二级注册造价工程师和1名其他工程造价技术人员每工日组合人工单价
=3985+2988×2+2391=12352(元/工口)
咨询工日
=26.82+1.2352=21.71(工日)
③计算项目组咨询服务收费,考虑专业调整系数和工程复杂程度调整系数后,计算如下:
咨询服务收费
=[(l×0.3985+2×0.2988+1×0.2391)×21.71] ×l×1=26.82(万元)
即:本示例工程由4人组成项目组完成咨询服务,咨询服务收费为26.82万元,咨询工日为22工作日。
3.2 投资决策类服务项目人工消耗量
编码 | 服务项目 | 计费基数 | 人工消耗量(工日数) | ||||||
500 万 以内 | 500 万 - 3000 万 | 3000 万 一 1 亿 | 1 亿- 5 亿 | 5 亿- 10亿 | 10 亿 以上 | ||||
A001 | 项目投资机会研究 | 投资估算价 | 3 | 3一9 | 9 一21 | 21- 56 | 56-92 | 92 以上 | |
A002 | 投融资策划 | 投资估算价 | 4 | 4- 14 | 14-33 | 33-94 | 94- 150 | 150 以上 | |
A003 | 项目建议书编制 | 投资估算价 | 4 | 4一13 | 13-32 | 32一86 | 86 一139 | 139 以上 | |
A004 | 项目可行性研究 | 投资估算价 | 6 | 6- 21 | 21-54 | 54- 172 | 172- 295 | 295以上 | |
A005 | 项目申请报告编制 | 投资估算价 | 2 | 2-8 | 8- 19 | 19- 50 | 50一81 | 81 以 上 | |
A006 | 资金申请报告编制 | 投资估算价 | 2 | 2-7 | 7-16 | 16-43 | 43-70 | 70以上 | |
A007 | PPP项目咨询 | PPP项 目 物 有所值评价报告 编制 | 投资估算价 | 4 | 4- 13 | 13-26 | 26-70 | 70-102 | 102 以上 |
PPP项 目 财 政承受 能力论证 报告编 制 | 投资估算价 | 4 | 4-15 | 15-26 | 26-69 | 69-100 | 100 以上 | ||
PPP项目实施方案编制 | 投资估算价 | 6 | 6-19 | 19-36 | 36今 8 | 98- 145 | 145 以上 | ||
PPP项目精效评价报告编制 | 投资估算价 | 5 | 5- 15 | 15- 28 | 28- 77 | 77- 113 | 113以上 | ||
A008 | 项目建议书评估咨询 | 投资估算价 | 3 | 3- 6 | 6一11 | 1 1 一37 | 37 一55 | 55 以上 | |
A009 | 项目可行性研究报告评估咨询 | 投资估算价 | 3 | 3- 8 | 8- 18 | 18- 5 4 | 54- 8 2 | 82 以上 | |
A010 | 项目申请报告评估咨询 | 投资估算价 | 2 | 2- 6 | 6- 13 | 13- 38 | 38- 56 | 56 以上 |
A011 | 项目资金申请权告评估咨询 | 投资估算价 | 2 | 2- 5 | 5- 11 | 11- 31 | 31- 47 | 47以上 | |
A012 | PPP 项目 评估 咨询 | PPP项目物有所值评价评估 | 投资估算价 | 2 | 2- 7 | 7- 15 | 15-41 | 41- 59 | 59 以上 |
PPP项目财政 承受能力论证评估 | 投资估算价 | 2 | 2-7 | 7-14 | 14-39 | 39-55 | 55 以上 | ||
PPP项目实施方案评估 | 投资估算价 | 3 | 3- 11 | 11- 22 | 22- 59 | 59- 86 | 86 以上 | ||
PPP项目绩效 评价报告评估 | 投资估算价 | 2 | 2-8 | 8-16 | 16- 45 | 45-65 | 65 以上 |
3. 3 技术经济类服务项目人工消耗量
编码 | 服务项目 | 计费基数 | 人工消耗量(工日数) | |||||
500 万以内 | 500 万-3000亿 | 3000 万-1亿 | 1 亿-5 亿 | 5 亿-10亿 | 10亿以上 | |||
B1 全过程咨询 | ||||||||
B101 | 可行性研究后工程总承包咨询(受建设单位委托) | 投资估算价 | 31 | 31一159 | 159 - 474 | 474一1438 | 1438一2291 | 2291以上 |
B102 | 初步设计后工程总承包咨询(受建设单位委托) | 设计概算价 | 28 | 28- 143 | 143- 427 | 427- 1270 | 1270- 1960 | 1960以上 |
B103 | 施工图设计后施工总 承包咨询(受建设单位委托) | 招标控制价 | 25 | 25- 116 | 116-301 | 301- 982 | 982- 1515 | 1515以上 |
B104 | 可行性研究后工程总 承包咨询(受总承包单位委托) | 投资估算价 | 34 | 34- 174 | 174- 522 | 522- 1582 | 1582- 2460 | 2460以上 |
B105 | 初步设计后工租总承包咨询(受总承包单位委托) | 设计概算价 | 30 | 30- 157 | 157- 470 | 470-1423 | 1423-2201 | 2201以上 |
B106 | 施工图设计后施工总 承包咨询(受总承包单位委托) | 招标控制价 | 27 | 27- 127 | 127-324 | 324-1137 | 1137-1789 | 1789以上 |
B2专项咨询 | ||||||||
B201 | 建筑策划 | 投资估算价 | 6 | 6一29 | 29- 87 | 87一328 | 328- 539 | 539 以上 |
B202 | 投资估算编制 | 投资估算价 | 2 | 2-6 | 6- 10 | 10-26 | 26-40 | 40 以上 |
B203 | 投资估算审核 | 送审 投资估算价 | 2 | 2-6 | 6-10 | 10一26 | 26-40 | 40 以上 |
B204 | 总体设计方案经济分 析 | 投资估算价 | 3 | 3- 14 | 14-39 | 39- 135 | 135-210 | 210以上 |
B205 | 专项设计方案经济分 析 | 专项工程造价 | 3 | 3- 15 | 15-42 | 42一146 | 146-228 | 228 以上 |
B206 | 限额设计经济分析 | 投资估算价 /设计概算价 | 3 | 3-14 | 14-39 | 39- 135 | 135- 210 | 210 以上 |
B207 | 设计优化经济分析 | 施工图预算价 | 3 | 3-14 | 14-39 | 39-135 | 135-210 | 210 以上 |
B208 | 项目设计概算编制 | 设计概算价 | 3 | 3- 11 | 11- 30 | 30- 117 | 117-206 | 206 以上 |
B209 | 项目设计概算审核 | 送审设计概算价 | 3 | 3一11 | 11 - 30 | 30 - 117 | 117 - 206 | 206 以上 |
B210 | 施工图预算编制 | 施工图预算价 | 5 | 5- 27 | 27- 77 | 77一3 1 5 | 315 - 5 72 | 572以上 |
B211 | 施工图预算审核 | 送审施工图预算价 | 5 | 5-27 | 27-77 | 77-315 | 315- 572 | 572 以上 |
B212 | 招标采购策划及合约 规划 | 不同发包阶段的工程造价 | 3 | 3一1 4 | 14 - 36 | 36 - 121 | 121一196 | 196 以上 |
B213 | 招标(采购)咨询 | 不同发包阶段的工程造价 | 4 | 4- 16 | 16- 50 | 50- 206 | 206- 342 | 342 以上 |
B214 | 项目资金使用计划编制 | 施工合同价 | 1 | 1- 5 | 5一13 | 13 - 56 | 56 - 94 | 94 以上 |
B215 | (单独)项目清单编制 | 最高投标限价 (招标控制价) | 5 | 5- 28 | 28- 83 | 83- 369 | 369- 676 | 676 以上 |
B216 | (单独)项目清单审核 | 送审最高投标限价(招杯控制价) | 5 | 5-28 | 28-83 | 83-369 | 369- 676 | 676 以上 |
B217 | (单独)最高投标限价(标底)编制 | 最高投标限价 (标底) | 4 | 4-22 | 22-66 | 66-279 | 279-521 | 521 以上 |
B218 | (单独)最高投标限价(标底)审核 | 送审最高投标限价(标底) | 4 | 4一18 | 18 - 53 | 53 - 223 | 223- 417 | 417以上 |
B219 | 投标报价编制 | 投标报价 | 4 | 4- 22 | 22- 66 | 66-279 | 279- 521 | 521 以上 |
B220 | 施工阶段造价控制 | 竣工结算价 | 18 | 18-fl9 | 99- 294 | 294-1087 | 1087-1778 | 1778以上 |
B221 | 生产要素价格咨询 | 条目 | 35- 60 元/条目 |
B222 | 工程竣工结算编制 | 竣工结算价 | 6 | 6-31 | 31--96 | 96- 421 | 421-757 | 757 以上 |
B223 | 工程竣工结算审核 | 送审竣工结 算价 | 7 | 7- 37 | 37- 112 | 112- 495 | 495- 890 | 890以上 |
B224 | 合同解除或中止的结算编制 | 结算价 | 8 | 8- 43 | 43- 102 | 102- 391 | 391一707 | 707以上 |
B225 | 项目竣工财务决算报告编制 | 财务决算金 额 | 3 | 3- 15 | 15-41 | 41- 162 | 162- 282 | 282以上 |
B226 | 造价指标咨询 | 建筑面积㎡ | 3-5元/㎡ | |||||
B227 | 涉案工程造价咨询 | 涉案工程造价 | 23 | 23- 106 | 106一274 | 274- 876 | 876-1328 | 1328以上 |
B228 | BIM管理咨询 | 建筑面积㎡ 或工程造价 | 13 一 20 元/㎡ 或工程造价的0.20%-0.30% (不包括平台搭建) | |||||
B229 | 设计阶段 BIM应用实施咨询 | 建筑面积㎡ 或工程造价 | 6.5 - 13 元/㎡ 或工程造价的 0.10%- 0.20% | |||||
B230 | 施工阶段 BIM 应用实施咨询 | 建筑面积㎡ 或工程造价 | 13 - 25元/㎡ 或工程造价的0.20%- 0.40% | |||||
B231 | 运维阶段 BIM应用实施咨询 | 建筑面积㎡ 或工程造价 | 6.5-13 元/㎡ 或工程造价的 0.10%-0.20% | |||||
B232 | 其他BIM咨询 | 建筑面积㎡或工程造价 | 6.5 - 13 元/㎡ 或工程造价的 0.10%-0.20% | |||||
B233 | 运维咨询 | 根据工程实际情况双方协商确定 | ||||||
B234 | 大修技改咨询 | 根据工程实际情况双方协商确定 |
3. 4 经济鉴证类服务项目人工消耗量
编码 | 服务项目 | 计算基数 | 人工消耗量(工日日) | |||||
500 万以内 | 500万- 3000万 | 3000 万 一1亿 | 1 亿 -10 亿 | 5 亿 一10亿 | 10 亿 以上 | |||
C1 政府投资项目评审 | ||||||||
C101 | 设计概算评审 | 送审设计概算价 | 3 | 3-11 | 11-30 | 30-117 | 117- 206 | 206以上 |
C102 | 调整概算评审 | 送审设计概算价 | 3 | 3一1 2 | 12- 32 | 32一132 | 132-227 | 227以上 |
C103 | 施工图预算评审 | 送审施工图预算价 | 5 | 5- 27 | 27- 77 | 77一3 28 | 328- 609 | 609以上 |
C104 | 最高投标限价(标底)评审 | 送审最高投标限价 /送审标底 | 4 | 4-22 | 22-66 | 66-279 | 279-521 | 521以上 |
C105 | 工程变更评审 | 送审变更工程造价 | 10 | 10- 55 | 55- 175 | 175- 697 | 697- 1268 | 1268以上 |
C2 政府投贵项目审计 | ||||||||
C201 | 跟踪审计 | 投资估算价(不包含土地费) | 19 | 19一104 | 104-300 | 300一1098 | 1098-1795 | 1795以上 |
C202 | 工程竣工结算 审计 | 送审竣工结算价 | 7 | 7- 37 | 37- 114 | 114- 501 | 501- 903 | 903以上 |
C203 | 项目竣工财务决算审计 | 送审财务决算金额 | 5 | 5-14 | 14-26 | 26-79 | 79一1 25 | 125以上 |
C3 工程造价鉴定 | ||||||||
C301 | 工程造价鉴定 | 鉴定标的额 | 32 | 32一137 | 137 一364 | 364 - 13 73 | 1373- 2164 | 2164以上 |
C302 | 工程工期鉴定 | 根据工程工期的长短及鉴定事件的数量协商确定 |
3. 5 管理服务类服务项目人工消耗量
